NXP S32K3XX系列芯片框图

功能概览
系列 | 产品 | 内核 | 存储器 | 特性 | 封装 | ISO 26262 | AEC-Q100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S32K1 | S32K11x | Arm Cortex-M0+ @ 48MHz | 128至256kB | I2C、SPI、UART CSEc | QFN-32 LQFP-48 LQFP-64 | 最高符合ASIL B | 1级 (-40°C至+125°C) |
S32K14x | 112MHz时 Arm Cortex-M4F和 80 MHz时Arm Cortex-M4F | 256kB至2MB | I2C, SPI, UART 以太网(AVB) CSEc | LQFP-48, 64, 100, 144, 176 MAPBGA-100 | 最高符合ASIL B | 0级 (-40°C至+150°C) | |
S32K3 | S32K31x | 1个Cortex-M7 @ 120MHz | 512kB至4MB | UART、I2C、SPI 以太网(TSN) HSE_B | LQFP-48 MAPBGA-257 HDQFP-172 HDQFP100 | 最高符合ASIL B | 1级 (-40至125°C) |
S32K32x | 2个Cortex-M7 @ 160MHz | 2至8 MB | UART、I2C、SPI 以太网(TSN) HSE_B | HDQFP-172 MAPBGA-257 HDQFP100 | 最高符合ASIL B | 1级 (-40至125°C) | |
S32K33x | 3个Cortex-M7 @ 240MHz | 8MB | UART、I2C、SPI 以太网(TSN) HSE_B | HDQFP-172 MAPBGA-289 | 最高符合ASIL B | 1级 (-40至125°C) | |
S32K34x | 1个LS Cortex-M7 @ 160MHz | 1至8MB | UART、I2C、SPI 以太网(TSN) HSE_B | MAPBGA-289 MAPBGA-257 HDQFP-172 HDQFP100 | 最高符合ASIL D安全标准 | 1级 (-40至125°C) | |
S32K35x | 1个LS Cortex-M7 + 1个Cortex-M7 @ 240MHz | 8MB | UART、I2C、SPI 以太网(TSN) HSE_B | HDQFP-172 MAPBGA-289 | 最高符合ASIL D安全标准 | 1级 (-40至125°C) | |
S32K39/37预生产 | S32K39x, S32K37x | 1个LS Cortex-M7 + 2个分离锁Cortex-M7 @ 320MHz | 4M至6M | UART、I2C、SPI 以太网(TSN) HSE_B | MAPBGA-289 LQFP-EP-176 | 最高符合ASIL D安全标准 | 1级 (-40至125°C) |
评论记录:
回复评论: